<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>صاحب امتیاز: انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران
ناشر: انتشارات نگاه راهبردی</PublisherName>
				<JournalTitle>جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>2783-5200</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Challenges of Governance in the Islamic Republic of Iran within Social Networks: The Case of Generation Z</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چالش های حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در شبکه های اجتماعی با محوریت جوانان نسل z</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>140</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216477</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خلیل اله</FirstName>
					<LastName>سردارنیا</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>کازرونی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمیل</FirstName>
					<LastName>قریشی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7549-7133</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this research is to examine the challenges of governance in the Islamic Republic of Iran, focusing on Generation Z youth (born in the 2000s). This generation, as &quot;digital natives,&quot; with high political and social awareness and a desire for participatory governance, has concerns such as social justice, human rights, women&#039;s rights, and individual freedoms, which challenge classic top-down governance and raise the need for good governance based on interaction. This research, using a qualitative content analysis approach, has examined the demands of young people aged 15 to 24 during the period from September 2022 to September 2023 through observing videos, texts, and photos published in cyberspace (Instagram, Twitter, etc.), as well as the views and interviews of researchers and experts. Hundreds of content items published in cyberspace and the media were reviewed, classified, and categorized into general and sub-categories. Based on the frequency of the categories, quantitative conclusions were also reached regarding the main causes of the protests. The findings include four main axes: Generation Z&#039;s beliefs and values, expectations from the government, challenges of the system, and Generation Z&#039;s proposals for governance. Generation Z demands freedom of expression, guarantee of fundamental rights, gender equality, government transparency and accountability, free elections, and public participation in decision-making. They value cultural diversity, innovation, spiritual values, quality of life, and free access to information. The challenges include restrictions on freedomof expression, sanctions,lack of transparency,and corruption. This research shows that governance should movetowardsparticipatory,accountable,and transparentgovernance by considering the demands of this generation</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت جوانان نسل Z (دهه هشتادی‌ها) است. این نسل به عنوان &quot;بومیان دیجیتال&quot;، با آگاهی سیاسی و اجتماعی بالا و تمایل به حکمرانی مشارکتی، دغدغه‌هایی نظیر عدالت اجتماعی، حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی‌های فردی دارند که حکمرانی کلاسیک یک‌سویه را به چالش و ضرورت حکمرانی خوب مبتنی بر تعامل را مطرح می‌کنند. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوای کیفی، مطالبات جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله (دختر و پسر) در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ را از طریق مشاهده ویدئوها، متون و عکس‌های منتشر شده در فضای مجازی (اینستاگرام، توییتر و...) و همچنین دیدگاه‌ها و مصاحبه‌های پژوهشگران و کارشناسان بررسی کرده است. صدها محتوای منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ها بررسی، طبقه‌بندی و به مقوله‌های کلی و زیرمقوله‌ها دسته‌بندی شدند.بر اساس فراوانی مقوله‌ها، به نتیجه‌گیری کمی در خصوص علل اصلی اعتراضات نیز رسیدیم.یافته‌ها شامل چهار محور اصلی است: باورها و ارزش‌های نسل Z، انتظارات از حاکمیت، چالش‌های نظام و پیشنهادات نسل Z برای حکمرانی. نسل Z خواهان آزادی بیان، تضمین حقوق اساسی، تساوی جنسیتی، شفافیت و پاسخگویی دولت، انتخابات آزاد و مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌هاست. آن‌ها به تنوع فرهنگی، نوآوری، ارزش‌های معنوی، کیفیت زندگی و دسترسی آزاد به اطلاعات اهمیت می‌دهند.چالش‌ها شامل محدودیت‌های آزادی بیان، تحریم‌ها، عدم شفافیت و فساد است. نسل Z معتقد است مشارکت و گفتگو می‌تواند به تغییرات مثبت منجر شود. این پژوهش نشان می‌دهد حکمرانی باید با در نظر گرفتن مطالبات این نسل، به سمت حکمرانی مشارکتی، پاسخگو و شفاف حرکت کند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسل z</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.psirj.ir/article_216477_2f3d1b9309ae1474c41176ce1e21209b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
